Uit een recent onderzoek naar de ‘Digital Quality of Life’ (DQL) van VPN-provider Surfshark is naar voren gekomen dat Nederland een twaalfde plek heeft bemachtigd op het gebied van digitale levenskwaliteit. Hiermee valt Nederland net buiten de top 10. Vooral de betaalbaarheid van zowel mobiele- als breedbandabonnementen laten in Nederland te wensen over.
Onderzoeksopzet DQL en totstandkoming
Het onderzoek, uitgevoegd door VPN-aanbieder Surfshark, tracht in kaart te brengen welke landen de hoogste digitale kwaliteit van leven hebben. Dit is bepaald aan de hand van een totaalscore, waarbij de volgende variabelen een rol spelen: internetsnelheid (zowel mobiel als breedband), prijzen van internetabonnementen (zowel mobiel als breedband), de score van een land op basis van de ‘Global Cybersecurity Index’, de toegang tot digitale gegevens van de overheid, wetten omtrent databescherming en de beschikbaarheid van online entertainment. Al deze variabelen zijn gewogen om uiteindelijk tot een score te komen die bij Nederland neerkomt op 0,7331 van 1,0.
Hiermee is Nederland op een 12e plek geëindigd, vlak onder de Verenigde Staten en net boven Israël. In totaal zijn er 65 landen opgenomen in dit onderzoek. Surfshark heeft bij het opstellen van zijn onderzoek samengewerkt met lokale partijen uit verschillende landen, waaronder VPNgids.
Nederland laat het liggen op prijs
Het DQL onderzoek laat zien dat we het in Nederland vooral laten liggen op basis van de prijs van onze internetabonnementen, zowel mobiel als breedband. Vooral de goedkope mobiele abonnementen lijken relatief duur te zijn in vergelijking met andere landen. Waar Nederland erg goed op scoort is de toegang tot online entertainment, wetgeving voor gegevensbescherming en de snelheid van mobiel internet. Op snelheid van ons mobiele internet behalen we zelfs de vijfde plek wereldwijd.
DQL Top 15
In het onderzoek zijn 65 landen gescoord. Hoewel Nederland met een 12e plek dus relatief gezien vrij hoog scoort, zijn er dus nog verbeterpunten. Onderstaande tabel geeft de top 15 weer met de losse scores van elk individueel land. Voor het complete overzicht verwijzen we je naar het complete onderzoek.
| Positie | Land | Totaalscore DQL | Mobiele internetsnelheid | Breedband internetsnelheid | Goedkoopste breedband pakket | Score Goedkoopste 1GB mobiel pakket | Global Cybersecurity Index | Digitale beschikbaarheid overheid | Wetten omtrent databescherming | Toegankelijkheid online entertainment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australië | 0.7992 | 0.0893 | 0.0199 | 0.0310 | 0.0938 | 0.1113 | 0.1519 | 0.1667 | 0.1354 |
| 2 | Frankrijk | 0.7985 | 0.0681 | 0.0620 | 0.0543 | 0.0443 | 0.1148 | 0.1530 | 0.1667 | 0.1354 |
| 3 | Singapore | 0.7854 | 0.0847 | 0.1144 | 0.0291 | 0.0227 | 0.1123 | 0.1541 | 0.1667 | 0.1016 |
| 4 | Noorwegen | 0.7607 | 0.1058 | 0.0601 | 0.0236 | 0.0090 | 0.1115 | 0.1487 | 0.1667 | 0.1354 |
| 5 | Japan | 0.7606 | 0.0487 | 0.0554 | 0.0881 | 0.0077 | 0.1100 | 0.1487 | 0.1667 | 0.1354 |
| 6 | Canada | 0.7516 | 0.1014 | 0.0637 | 0.0253 | 0.0021 | 0.1115 | 0.1454 | 0.1667 | 0.1354 |
| 7 | Denemarken | 0.7479 | 0.0780 | 0.0563 | 0.0212 | 0.0276 | 0.1065 | 0.1563 | 0.1667 | 0.1354 |
| 8 | Zuid-Korea | 0.7448 | 0.0825 | 0.0771 | 0.0387 | 0.0161 | 0.1091 | 0.1530 | 0.1667 | 0.1016 |
| 9 | Italië | 0.7361 | 0.0487 | 0.0286 | 0.0755 | 0.0279 | 0.1046 | 0.1487 | 0.1667 | 0.1354 |
| 10 | Zweden | 0.7360 | 0.0758 | 0.0665 | 0.0220 | 0.0209 | 0.1013 | 0.1476 | 0.1667 | 0.1354 |
| 11 | Verenigde Staten | 0.7341 | 0.0522 | 0.0665 | 0.0370 | 0.0065 | 0.1158 | 0.1541 | 0.1667 | 0.1354 |
| 12 | Nederland | 0.7331 | 0.0919 | 0.0524 | 0.0215 | 0.0091 | 0.1106 | 0.1454 | 0.1667 | 0.1354 |
| 13 | Israël | 0.7269 | 0.0364 | 0.0396 | 0.0938 | 0.0619 | 0.0979 | 0.1291 | 0.1667 | 0.1016 |
| 14 | Zwitserland | 0.7223 | 0.0777 | 0.0659 | 0.0439 | 0.0019 | 0.0985 | 0.1324 | 0.1667 | 0.1354 |
| 15 | Spanje | 0.7061 | 0.0542 | 0.0629 | 0.0226 | 0.0058 | 0.1120 | 0.1465 | 0.1667 | 0.1354 |
Kanttekeningen onderzoek
Hoewel het onderzoek van Surfshark rekening houdt met de prijs en de koopkracht van de inwoners van een land zijn er enkele factoren waar geen rekening mee wordt gehouden. Zo lijkt de dekking van het internet niet meegenomen te zijn, iets wat natuurlijk wel zeer belangrijk is en waar landen als Australië wellicht minder goed op zouden scoren.
